Statistique cadastrale du parc de bâtiments
Filtres:
Année De Référence : Dernières 1 Année(2023)
Caractéristiques : Nombre de bâtiments, Nombre de bâtiments érigés après 1981, Nombre de logements
Type de construction : Maisons de type fermé, Maisons de type demi-fermé, Maisons de type ouvert, fermes, châteaux, Buildings et immeubles à appartements
Année 2023
Type de bâtiment Maisons de type fermé Maisons de type demi-fermé Maisons de type ouvert, fermes, châteaux Buildings et immeubles à appartements
Nombre Nombre Nombre Nombre
Caractéristiques Belgique Région
Nombre de bâtiments Belgique Région flamande 656.151 607.345 909.057 145.955
Région de Bruxelles-Capitale 104.136 15.590 5.821 40.296
Région wallonne 422.203 378.343 517.107 53.835
Belgique 1.182.490 1.001.278 1.431.985 240.086
Nombre de bâtiments érigés après 1981 Belgique Région flamande 94.430 195.093 415.965 65.554
Région de Bruxelles-Capitale 3.921 1.849 963 4.571
Région wallonne 25.751 51.630 202.422 16.428
Belgique 124.102 248.572 619.350 86.553
Nombre de logements Belgique Région flamande 698.261 613.177 915.153 965.654
Région de Bruxelles-Capitale 180.755 17.352 6.180 353.403
Région wallonne 457.729 390.043 527.075 320.507
Belgique 1.336.745 1.020.572 1.448.408 1.639.564
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)