Bevolking naar woonplaats, nationaliteit (Belg/niet-Belg), burgerlijke staat, leeftijd en geslacht
Deze resultaten werden onderworpen aan een procedure die als doel heeft specifieke individuele situaties onherkenbaar te maken.
Filters:
Geslacht : Vrouwen, Mannen
Woonplaats : Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Waals Gewest
Belgen en niet-Belgen Belgen en niet-Belgen Belgen en niet-Belgen
Nationaliteit Belgen niet-Belgen
Bevolking op 01 januari 2013 Bevolking op 01 januari 2023 Bevolking op 01 januari 2013 Bevolking op 01 januari 2023 Bevolking op 01 januari 2013 Bevolking op 01 januari 2023
Mannen en vrouwen Geslacht België Gewest
Mannen en vrouwen Vrouwen België Vlaams Gewest 3.004.554 3.070.638 225.839 351.850 3.230.393 3.422.488
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 401.310 400.462 191.665 232.451 592.975 632.913
Waals Gewest 1.658.963 1.679.600 169.735 201.146 1.828.698 1.880.746
België 5.064.827 5.150.700 587.239 785.447 5.652.066 5.936.147
Mannen België Vlaams Gewest 2.909.423 2.989.661 242.043 362.658 3.151.466 3.352.319
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 371.554 382.561 190.106 225.701 561.660 608.262
Waals Gewest 1.558.628 1.601.362 175.734 199.467 1.734.362 1.800.829
België 4.839.605 4.973.584 607.883 787.826 5.447.488 5.761.410
Mannen en vrouwen België 9.904.432 10.124.284 1.195.122 1.573.273 11.099.554 11.697.557
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)