Taux de risque de pauvreté basé sur l’enquête EU-SILC depuis 2004, selon l’année, les caractéristiques (sexe, classe d’âge, niveau d’éducation, activité, …) et la région
Les pourcentages ne sont pas cumulatifs mais répresentent pour chaque catégorie définie le risque de pauvreté (%). Rupture de série en 2013 concernant les chômeurs, voir fiche de métadonnées.
Filtres:
Date : Dernières 6 Année( 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pays Belgique Belgique Belgique Belgique Belgique Belgique
Taux de pauvreté Taux de pauvreté Taux de pauvreté Taux de pauvreté Taux de pauvreté Taux de pauvreté
Caractéristiques
Total 15.1% 15.5% 14.9% 15.5% 15.9% 16.4%
Hommes 14.6% 15.0% 14.1% 14.5% 14.8% 15.6%
Femmes 15.5% 15.9% 15.6% 16.6% 17.0% 17.1%
0-15 16.8% 17.9% 17.4% 17.0% 17.8% 19.9%
16-24 17.0% 20.4% 19.5% 21.5% 22.1% 20.5%
25-49 13.8% 14.4% 13.5% 13.5% 14.0% 14.3%
50-64 11.7% 11.8% 12.1% 14.7% 14.2% 14.5%
65+ 18.4% 16.1% 15.2% 15.3% 15.8% 16.6%
Deux adultes moins de 65 ans 8.7% 8.1% 8.6% 9.9% 9.1% 9.4%
Deux adultes dont l'un au moins a 65 ans et plus 16.9% 14.1% 12.5% 13.3% 14.4% 15.5%
Trois adultes ou plus 6.0% 9.2% 9.2% 10.5% 8.3% 4.7%
Total ménages sans enfants dépendants 15.3% 14.2% 13.7% 14.6% 14.4% 14.9%
Parent seul avec enfants dépendants 34.2% 36.4% 35.7% 40.0% 38.7% 39.9%
Deux adultes avec un enfant dépendant 10.6% 10.3% 9.5% 12.1% 12.9% 12.2%
Deux adultes avec deux enfants dépendants 7.8% 10.2% 9.3% 8.2% 8.2% 9.9%
Deux adultes avec trois enfants dépendants ou plus 19.9% 20.0% 21.1% 18.9% 19.1% 24.0%
Trois adultes ou plus avec enfants dépendants 11.9% 17.6% 14.0% 15.8% 20.6% 14.0%
Total ménages avec enfants dépendants 14.9% 16.6% 16.0% 16.4% 17.4% 18.0%
Homme seul de moins de 65 ans 27.0% 23.2% 21.0% 23.4% 23.0% 25.2%
Femme seule de moins de 65 ans 25.5% 28.0% 25.6% 27.1% 26.2% 27.8%
Homme seul de 65 ans et plus 18.4% 17.2% 18.2% 17.0% 19.0% 19.0%
Femme seule de 65 ans et plus 22.3% 18.1% 18.6% 17.3% 18.6% 20.5%
Total personne seule 24.5% 22.4% 21.2% 22.0% 22.1% 23.8%
Propriétaire 8.1% 8.4% 8.1% 7.6% 8.7% 9.0%
Locataire 34.6% 34.7% 32.8% 36.0% 36.2% 37.1%
Travailleur 4.4% 4.8% 4.6% 4.8% 5.0% 5.1%
Chômeur 46.2% 42.9% 40.5% 46.4% 49.1% 50.5%
Retraité/pensionné 15.1% 12.9% 12.4% 13.3% 13.6% 14.1%
Population inactive - autre 29.2% 31.3% 30.3% 32.4% 32.8% 34.4%
Niveau d'éducation: bas 25.4% 25.8% 24.5% 26.4% 27.4% 28.1%
Niveau d'éducation: moyen 11.7% 13.3% 13.8% 14.4% 14.6% 14.5%
Niveau d'éducation: élevé 7.2% 6.7% 6.7% 6.7% 6.3% 6.5%
Ménages sans enfants: W=0 50.2% 47.9% 42.8% 46.3% 51.2% 59.8%
Ménages sans enfants: 0<W<1 5.9% 8.2% 8.4% 8.1% 8.3% 6.2%
Ménages sans enfants: W=1 2.8% 2.9% 2.4% 2.8% 2.3% 3.3%
Ménages avec enfants: W=0 71.0% 74.4% 72.8% 80.8% 84.5% 82.7%
Ménages avec enfants: 0<W<0,5 43.2% 43.0% 45.3% 41.6% 45.1% 35.9%
Ménages avec enfants: 0,5<=W<1 8.2% 8.8% 8.0% 6.9% 8.0% 10.3%
Ménages avec enfants: W=1 1.4% 2.7% 3.1% 2.9% 2.9% 4.6%
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)