Indice des prix à la production des produits agricoles et horticoles par mois et année de base
Filtres:
Date : septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin
Année de base : 2015
Indice
Année de base 2015
Année 2020 2021
Mois septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin
Tous les groupes/témoins Groupe Sous-classe 1 Sous-classe 2
Tous les groupes/témoins Produits agricoles Produits Végétaux Céréales 109,02 118,53 121,24 121,68 133,05 134,61 133,40 131,60 146,03 145,18
Plantes sarclées 55,24 81,87 30,13 22,60 43,94 71,56 76,58 67,80 100,44 522,99
Autres produits végétaux 123,33 143,00 150,16 150,47 151,12 154,84 157,70 157,95 161,81 156,11
Animaux et produits animaux Animaux 96,19 91,64 86,16 85,49 87,14 90,64 102,60 102,77 105,58 106,79
Produits animaux 104,52 104,94 103,70 106,24 106,28 110,36 116,88 117,84 120,19 121,53
Produits horticoles Légumes Pleine terre 139,07 169,82 126,13 137,25 163,43 173,26 208,79 245,19 199,58 88,66
Sous verre 128,57 146,14 96,27 152,59 198,94 157,53 159,50 130,85 83,25 80,35
Champignons 119,05 128,70 125,95 136,85 136,35 125,95 132,59 127,51 143,99 121,75
Fruits Fruits Frais 142,68 141,06 124,16 110,73 117,63 113,14 111,74 117,61 203,54 180,65
Produits horticoles non comestibles Fleurs coupées 130,05 149,87 116,05 144,63 128,07 167,65 173,63 155,03 195,65 96,29
Autres non comestibles 126,36 117,40 116,66 123,39 129,98 169,35 207,87 153,71 197,43 110,98
Tous les groupes/témoins 103,74 102,95 94,29 97,27 104,07 111,61 123,83 118,85 129,60 152,20
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)