Indice des prix à la consommation, par année de base selon la nomenclature COICOP, par année et mois
Filtres:
Date : Dernières 13 Mois(Avril 2023, Mai 2023, Juin 2023, Juillet 2023, Août 2023, Septembre 2023, Octobre 2023, Novembre 2023, Décembre 2023, Janvier 2024, Février 2024, Mars 2024, Avril 2024)
Année de Base : 1914 = 100, 1988 = 100, 1996 = 100, 2004 = 100, 2013 = 100
Année de base 1914 = 100 1988 = 100 1996 = 100 2004 = 100 2013 = 100
Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation
Année Mois
2023 Avril 2023 29.143,44 218,95 178,40 155,23 126,82
Mai 2023 29.253,74 219,78 179,07 155,82 127,30
Juin 2023 29.210,08 219,46 178,81 155,58 127,11
Juillet 2023 29.446,78 221,23 180,25 156,84 128,14
Août 2023 29.671,98 222,93 181,63 158,04 129,12
Septembre 2023 29.467,46 221,39 180,38 156,95 128,23
Octobre 2023 29.568,57 222,15 181,00 157,49 128,67
Novembre 2023 29.619,13 222,53 181,31 157,76 128,89
Décembre 2023 29.747,82 223,50 182,10 158,45 129,45
2024 Janvier 2024 29.892,59 224,58 182,98 159,22 130,08
Février 2024 30.106,31 226,19 184,29 160,36 131,01
Mars 2024 30.271,76 227,43 185,30 161,24 131,73
Avril 2024 30.126,99 226,34 184,42 160,47 131,10
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)