Indice des prix à la production des produits agricoles et horticoles par mois et année de base
Filtres:
Date : 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Année de base : 2015
Année de base 2015
Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Indice Indice Indice Indice Indice Indice
Tous les groupes/témoins Groupe Sous-classe 1 Sous-classe 2
Tous les groupes/témoins Produits agricoles Produits Végétaux Céréales 100,00 85,72 91,76 110,93 100,92 112,66
Plantes sarclées 100,00 167,28 115,43 184,87 143,93 94,88
Autres produits végétaux 100,00 94,51 95,73 122,99 117,78 121,84
Animaux et produits animaux Animaux 100,00 100,18 105,67 97,15 109,23 102,17
Produits animaux 100,00 91,44 122,94 111,16 112,54 107,44
Produits horticoles Légumes Pleine terre 100,00 111,76 96,85 131,29 141,22 145,10
Sous verre 100,00 102,80 98,83 109,00 109,96 94,92
Champignons 100,00 92,94 79,40 76,81 113,74 124,59
Fruits Fruits Frais 100,00 94,06 151,71 176,91 123,09 176,53
Produits horticoles non comestibles Fleurs coupées 100,00 105,46 99,43 106,85 107,82 123,93
Autres non comestibles 100,00 104,07 103,69 112,40 123,36 129,48
Tous les groupes/témoins 100,00 104,37 110,28 125,43 116,45 112,47
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)